Blake Wheeler RW 31 5600000 2 33 79 80 78 74 72 72 76 64 78 65 71 75 79 72 75
Johan Franzen RW 37 3954545 3 45 72 71 72 73 75 70 73 72 72 64 65 67 71 72 71
Jori Lehtera LW 29 4700000 2 40 72 78 77 71 73 75 78 54 70 66 63 67 75 73 72
Alexander Edler D 31 5000000 2 48 78 75 77 78 76 73 78 78 72 48 65 71 76 75 74
Thomas Hickey D 28 2200000 1 43 74 62 71 82 74 71 74 60 80 63 63 60 69 75 71
Jonathan Ericsson D 33 4250000 3 52 48 40 48 78 79 78 75 88 70 55 58 79 45 78 71
Alex Petrovic D 25 1500000 1 54 53 54 62 70 63 97 62 72 63 65 60 66 56 76 70
-Jeff Carter C 32 5272727 5 38 86 78 79 73 74 67 82 60 79 71 67 71 81 71 75 - J'hésite un peu encore jai recotter et g payé relativement cher, donc jpense pas que jpeut ravoir la valeur g payer pour,mais il nest pas intouchable-
ca, sa peut tous partir ,certain pas cher , d'autres un peu plus ,jpeut prendre dla masse au cas ou sa vous bloque, jpeut les trader en 2 vs et plus(jpeut grossir sa depend koi).
Jveut des pick pour le prochain draft ''mainly''.