PHP - Ligue Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PHP - Ligue Simulée

Ligue de Hockey Simulée avec nouveaux rosters EHM!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
Voir le deal
199 €

 

 Roster 2017-2018

Aller en bas 
AuteurMessage
jobert279

jobert279


Messages : 22
Date d'inscription : 22/12/2015

Roster 2017-2018 Empty
MessageSujet: Roster 2017-2018   Roster 2017-2018 Icon_minitimeLun 28 Déc - 19:19

Roster 2017-2018 3737067285 New Jersey Devils Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OV  Roster 2017-2018 3737067285


Chris Stewart  Roster 2017-2018 3737067285 RW 29 3000000 2 62 78 75 74 78 67 81 70 82 70 56 62 80 75 75 74
Nail Yakupov Roster 2017-2018 3737067285  RW 23 3000000 3 47 83 76 79 63 64 59 92 73 77 75 62 61 79 62 72
Kyle Palmieri Roster 2017-2018 3737067285  RW 26 1500000 2 52 70 68 70 72 70 64 75 64 84 71 61 65 69 68 71
Jim O'Brien Roster 2017-2018 3737067285  RW 28 1000000 3 43 60 54 55 73 74 89 73 75 74 70 64 69 56 78 70

Ryan O'Reilly  Roster 2017-2018 3737067285 C 26 7500000 6 43 78 81 77 79 86 78 75 80 86 87 71 67 78 81 79
David Krejci  Roster 2017-2018 3737067285 C 31 7250000 4 30 76 84 79 74 76 65 76 73 73 73 70 71 79 71 75
Riley Sheahan  Roster 2017-2018 3737067285 C 25 2400000 3 67 68 63 64 71 75 86 74 87 72 77 65 64 65 77 73
Mike Cammalleri Roster 2017-2018 3737067285  C 35 5000000 2 30 78 68 76 66 67 58 78 75 75 72 67 65 74 63 71

Mike Hoffman Roster 2017-2018 3737067285  LW 27 6000000 4 37 79 87 74 82 74 73 84 95 71 75 61 64 80 76 78
Mikhail Grabovski  Roster 2017-2018 3737067285 LW 33 5000000 1 28 75 76 79 71 71 64 81 64 77 80 58 54 76 68 71
Jiri Tlusty Roster 2017-2018 3737067285  LW 29 2000000 1 38 77 72 76 68 69 71 75 71 76 66 57 59 75 69 71
Matthew Tkachuk Roster 2017-2018 3737067285  LW 19 725006 1 57 81 80 77 70 69 64 70 71 82 57 47 43 79 67 70

Zach Bogosian Roster 2017-2018 3737067285  D 27 5142857 3 77 77 61 61 79 80 98 99 68 80 74 66 77 66 85 80
Adam Larsson Roster 2017-2018 3737067285  D 24 4166666 4 80 80 75 71 84 84 81 99 74 75 88 58 65 75 83 79
�ric G�linas Roster 2017-2018 3737067285 D 26 3750000 2 52 71 71 75 80 84 80 86 82 75 62 58 64 72 81 75
Matt Bartkowski Roster 2017-2018 3737067285  D 29 2000000 2 47 58 54 64 76 74 79 73 83 75 63 62 65 58 76 73
Jon Merrill  Roster 2017-2018 3737067285 D 25 2500000 2 77 55 56 71 69 74 98 76 79 80 70 54 62 60 80 72
Brendan Smith Roster 2017-2018 3737067285  D 28 2800000 2 63 70 59 67 73 74 99 74 62 71 62 60 62 65 82 69


Keith Kinkaid  Roster 2017-2018 3737067285 G 28 5000000 3 31 79 79 79 79 80 79 79 75 74 79 62 62 79 79 76
Cory Schneider Roster 2017-2018 3737067285  G 31 6000000 5 34 78 78 77 78 77 78 77 55 79 74 68 70 77 77 75


Dernière édition par jobert279 le Lun 28 Déc - 19:25, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
jobert279

jobert279


Messages : 22
Date d'inscription : 22/12/2015

Roster 2017-2018 Empty
MessageSujet: Re: Roster 2017-2018   Roster 2017-2018 Icon_minitimeLun 28 Déc - 19:20

Albany River Rats Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

Reid Boucher RW 24 700000 1 61 61 58 60 83 56 57 64 53 78 77 58 59 59 65 66
Paul Thompson RW 28 750000 4 47 65 61 65 67 61 62 62 55 68 60 60 64 63 63 65
Sergei Kalinin RW 26 950000 3 75 59 67 57 64 56 66 67 47 72 67 55 58 61 62 64
Denis Gurianov RW 20 157501 1 59 63 64 76 68 60 70 61 52 84 76 53 52 67 66 64
Joseph Blandisi RW 23 650000 2 75 71 59 74 52 55 50 59 58 63 73 51 43 68 52 63
Jackson Houck RW 22 400000 2 73 49 49 69 50 63 61 47 71 71 69 57 49 55 58 62
Kirill Kabanov LW 25 490000 1 53 69 68 63 59 65 60 59 70 75 72 53 57 66 61 64
Jacob Josefson LW 26 900000 1 73 57 79 60 71 72 69 71 58 84 76 60 66 65 70 70
Mattias Tedenby LW 27 600000 1 65 61 58 64 62 62 58 71 69 77 74 51 56 61 60 66
Brandon Baddock LW 22 157500 1 75 49 49 48 49 52 76 75 83 63 68 50 58 48 59 63
David Wohlberg LW 27 228750 1 71 64 58 52 54 53 63 62 59 53 70 53 54 58 56 62
Curtis Valk LW 24 450000 1 60 58 56 57 55 47 53 58 66 76 75 55 46 57 51 62
Ben Thomson LW 24 650000 1 63 50 58 49 52 53 76 47 51 55 69 50 50 52 60 60
Scott Wedgewood G 25 650000 1 40 71 70 66 68 68 69 69 64 72 69 51 52 69 68 69
Thatcher Demko G 21 225000 1 40 60 65 64 61 61 62 63 75 76 66 54 49 63 61 66
John Moore D 26 1666666 1 39 55 45 61 69 69 70 77 68 85 68 60 68 53 69 69
Michael Matheson D 23 277500 1 57 54 76 76 64 59 75 62 61 77 76 52 59 68 66 68
Brandon Burlon D 27 575000 3 45 40 54 54 68 71 68 63 70 70 76 52 55 49 69 67
Marc-Andr� Gragnani D 30 950000 1 10 62 62 73 60 61 54 76 75 75 47 56 56 65 58 65
Reece Scarlett D 24 625000 1 41 56 53 57 60 60 60 65 73 78 55 55 52 55 60 64
Seth Helgeson D 26 600000 4 51 33 33 34 69 70 68 68 66 60 52 62 67 33 69 63
Vojtech Mozik D 24 700000 1 41 58 53 55 62 66 64 64 41 62 52 55 58 55 64 61
Dan Kelly D 28 575000 3 46 49 40 42 62 61 58 61 63 68 51 52 57 43 60 61
Raman Hrabarenka D 25 700000 2 47 42 41 48 58 59 57 55 44 77 50 50 51 43 58 59
Ben Johnson C 23 625000 2 76 62 74 52 76 58 64 47 82 75 63 50 45 62 66 65
David Pacan C 26 480000 3 72 73 45 51 68 50 65 41 53 64 71 58 55 56 61 61
Artur Gavrus C 23 225000 1 75 50 52 52 53 75 52 55 61 79 63 53 44 51 60 61
Graham Black C 24 650000 1 75 44 45 71 51 51 62 51 48 75 71 52 50 53 54 60
Alexander Kerfoot C 23 157500 1 45 46 45 50 45 43 40 54 69 78 52 51 42 47 42 56
Ryan Kujawinski C 22 692500 1 61 58 52 54 57 57 65 65 75 74 61 54 55 54 59 65


Dernière édition par jobert279 le Lun 28 Déc - 19:26, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
jobert279

jobert279


Messages : 22
Date d'inscription : 22/12/2015

Roster 2017-2018 Empty
MessageSujet: Re: Roster 2017-2018   Roster 2017-2018 Icon_minitimeLun 28 Déc - 19:20

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE


Connor Chatham RW 21 750000 0 31 50 50 50 50 47 52 53 50 68 49 52 51 50 49 56
Kent Black RW 18 100000 0 12 51 71 64 28 33 29 59 42 92 27 63 48 62 30 55
Artem Artemov RW 20 525005 0 46 47 47 45 41 41 38 46 69 80 50 43 40 46 40 54
Brett Seney LW 21 525000 0 35 57 55 57 44 47 31 65 66 70 49 51 43 56 40 57
MacKenzie Blackwood G 20 525005 0 33 55 57 58 68 57 57 59 60 75 58 51 47 56 60 63
Tapio Koivunen G 19 100000 0 20 49 49 54 58 57 58 53 66 74 33 58 53 50 57 60
Kauko Haapajarvi G 19 100000 0 19 49 51 57 50 56 48 55 42 73 37 50 52 52 51 57
Michael DiPietro G 18 100000 0 16 41 44 43 44 40 45 42 43 44 42 48 49 42 43 51
Colton White D 20 525000 0 29 44 53 59 55 54 51 62 56 85 55 48 41 52 53 62
Jarkko Parikka D 20 750005 0 49 44 45 47 59 54 58 60 60 78 54 50 38 45 57 61
Josh Jacobs D 21 750000 0 33 38 39 41 57 54 61 58 61 70 55 55 52 39 57 60
Ryan Rehill D 21 750000 0 55 32 33 31 57 53 63 43 50 44 52 54 57 32 57 56
Joey Dudek C 21 525000 0 37 41 49 51 38 40 34 57 63 75 53 54 44 47 37 55
Blake Speers C 20 750005 0 35 49 54 46 36 36 35 54 61 82 55 45 36 49 35 55
Vic Chandler C 18 100000 0 17 51 39 48 48 49 19 54 57 83 53 51 20 46 38 54
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Roster 2017-2018 Empty
MessageSujet: Re: Roster 2017-2018   Roster 2017-2018 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Roster 2017-2018
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Draft 2017/2018
» Trophées de Fin de Saison 2017-2018
» Draft Lotterie et Ordre! (2017-2018)
» Roster 15-16
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PHP - Ligue Simulée :: Divers :: Poubelle-
Sauter vers: