PHP - Ligue Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PHP - Ligue Simulée

Ligue de Hockey Simulée avec nouveaux rosters EHM!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Pointeurs/Gardiens

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
dg.rob
Admin
dg.rob


Messages : 3666
Date d'inscription : 25/09/2015

Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Pointeurs/Gardiens   Pointeurs/Gardiens Icon_minitimeJeu 22 Oct - 19:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Pointeurs/Gardiens 3597090125 82 44 47 91 18 8 2 8 10 0 0 0 297 14.8 44.0 3 44 184 19 61 6 -55 31 686 5 12 0 0 7.5
C Sean Monahan Pointeurs/Gardiens 2164979114 82 44 46 90 12 54 4 4 8 0 0 0 293 15.0 52.0 8 187 168 19 46 43 -3 37 673 3 9 8 2 7.9
C Ryan Nugent-Hopkins Pointeurs/Gardiens 999878496 82 40 50 90 28 60 4 6 10 0 0 0 250 16.0 66.2 4 91 156 18 50 14 -36 28 692 6 12 8 2 7.5
L Riley Tufte Pointeurs/Gardiens 3597090125 82 32 54 86 18 68 4 6 10 1 0 1 232 13.8 46.3 7 245 212 19 75 142 67 31 375 3 10 10 2 8.1
L Max Pacioretty Pointeurs/Gardiens 282844425 82 43 42 85 30 8 4 2 6 0 0 0 256 16.8 48.8 3 219 261 18 111 171 60 21 532 4 7 0 0 8.0
R Evgeni Malkin Pointeurs/Gardiens 3891211442 82 53 31 84 21 88 6 3 9 0 0 0 225 23.6 34.8 7 41 208 15 53 4 -49 23 306 5 10 1 0 7.3
C Aleksander Barkov Pointeurs/Gardiens 4211224828 82 43 40 83 -6 35 4 4 8 0 0 0 262 16.4 56.0 4 162 159 18 48 29 -19 43 214 5 8 5 3 7.8
R Steven Stamkos Pointeurs/Gardiens 4211224828 82 44 39 83 12 20 3 5 8 0 0 0 270 16.3 40.7 6 188 235 18 81 46 -35 39 687 6 9 2 0 8.0
L Filip Forsberg Pointeurs/Gardiens 201189444 82 30 52 82 12 39 2 8 10 0 0 0 211 14.2 54.8 8 106 183 16 79 11 -68 30 674 4 8 3 1 7.3
L Viktor Rodionov Pointeurs/Gardiens 1960608981 82 30 52 82 19 14 2 9 11 0 0 0 216 13.9 64.8 2 83 282 18 83 1 -82 25 274 2 8 0 0 7.5
L Ondrej Palat Pointeurs/Gardiens 271074811 82 41 39 80 5 8 2 4 6 1 0 1 237 17.3 56.4 5 105 294 18 103 21 -82 34 681 3 7 0 0 6.9
C Tomas Hertl Pointeurs/Gardiens 2230858343 82 37 42 79 -2 57 3 2 5 0 0 0 227 16.3 51.2 3 45 162 17 70 2 -68 25 675 3 5 9 0 7.1
R Jimmy Hayes Pointeurs/Gardiens 2164979114 81 29 50 79 2 14 3 4 7 0 0 0 286 10.1 45.1 2 309 239 19 95 194 99 24 683 3 7 0 0 8.0
L Valeri Kovtun Pointeurs/Gardiens 2394681871 82 34 45 79 17 6 0 5 5 0 0 0 211 16.1 57.1 5 40 183 17 89 4 -85 25 334 4 8 0 0 7.1
C Mathieu Drouin Pointeurs/Gardiens 4004741969 82 31 48 79 1 36 3 8 11 0 1 1 230 13.5 64.0 2 210 132 18 59 141 82 44 412 3 9 0 0 7.8
L Samppa Jarvi Pointeurs/Gardiens 2230858343 82 34 44 78 -15 6 3 2 5 0 0 0 246 13.8 37.2 7 164 226 19 49 16 -33 31 335 3 9 0 0 7.8
R James van Riemsdyk Pointeurs/Gardiens 282844425 82 36 42 78 30 6 2 4 6 0 0 0 266 13.5 35.9 7 216 224 18 83 131 48 21 550 4 9 0 0 8.1
L Brad Marchand Pointeurs/Gardiens 999878496 82 41 37 78 14 27 2 2 4 2 0 2 256 16.0 54.4 5 139 182 20 76 17 -59 34 669 5 8 1 1 7.5
C Tyler Seguin Pointeurs/Gardiens 1960608981 82 34 44 78 21 24 4 5 9 0 0 0 236 14.4 69.0 8 121 150 18 48 7 -41 34 526 4 5 4 1 7.6
L Max Jones Pointeurs/Gardiens 853329874 82 37 40 77 19 65 3 10 13 1 1 2 223 16.6 41.5 4 233 216 19 99 97 -2 36 555 4 8 9 2 7.9
L Jonathan Huberdeau Pointeurs/Gardiens 3362925205 82 34 43 77 30 63 4 8 12 0 0 0 276 12.3 30.0 5 94 285 18 95 8 -87 19 699 2 6 9 1 7.6
R Vladimir Tarasenko Pointeurs/Gardiens 999878496 82 48 29 77 21 44 3 5 8 0 0 0 232 20.7 57.9 8 78 255 17 72 6 -66 42 709 4 7 5 2 7.6
R Mikkel Boedker Pointeurs/Gardiens 4260839748 82 40 37 77 16 17 4 6 10 0 0 0 192 20.8 28.1 4 100 231 17 121 3 -11 41 153 4 8 1 0 7.2
L Brock Nelson Pointeurs/Gardiens 2835092209 82 34 42 76 4 29 2 3 5 0 1 1 274 12.4 59.1 5 266 233 20 119 190 71 27 670 3 9 5 0 8.0
C Nathan MacKinnon Pointeurs/Gardiens 4260839748 82 33 43 76 23 41 4 3 7 0 0 0 228 14.5 61.5 11 130 220 19 58 17 -41 45 349 4 10 5 3 7.7
C Beau Herr Pointeurs/Gardiens 2394681871 82 32 44 76 16 34 1 5 6 0 0 0 248 12.9 62.9 4 86 139 17 45 5 -40 31 299 5 10 0 0 7.4
C Mitch Marner Pointeurs/Gardiens 271074811 82 34 42 76 -9 39 4 14 18 0 0 0 219 15.5 49.0 6 34 141 18 58 1 -57 44 631 4 8 7 2 7.2
C Connor McDavid Pointeurs/Gardiens 3362925205 82 37 39 76 24 39 3 9 12 1 0 1 258 14.3 65.3 3 160 241 19 56 32 -24 55 546 5 8 5 2 8.1
R Claude Giroux Pointeurs/Gardiens 2394681871 81 36 39 75 26 20 5 1 6 0 0 0 257 14.0 53.0 9 55 200 17 66 5 -61 31 685 3 8 0 0 7.5
C Nick Bjugstad Pointeurs/Gardiens 3891211442 82 32 42 74 -6 49 2 5 7 0 0 0 183 17.5 59.1 4 153 125 17 66 23 -43 35 151 3 7 9 4 7.3
L Michael Dal Colle Pointeurs/Gardiens 201189444 82 35 39 74 14 86 4 2 6 0 0 0 259 13.5 42.0 6 110 186 19 63 12 -51 45 544 4 5 12 6 7.6
C Derek Stepan Pointeurs/Gardiens 3278866559 82 29 44 73 4 14 3 6 9 0 0 0 233 12.4 49.7 3 124 135 18 68 9 -59 41 675 3 7 2 0 7.3
C Ryan Johansen Pointeurs/Gardiens 2835092209 82 30 43 73 9 45 3 4 7 0 0 0 259 11.6 49.2 1 282 210 20 97 148 51 39 146 4 5 7 4 8.2
L Taylor Hall Pointeurs/Gardiens 3278866559 80 34 39 73 4 71 3 7 10 0 0 0 234 14.5 62.9 10 160 218 18 94 27 -67 29 131 4 10 13 1 7.6
R Brandon Saad Pointeurs/Gardiens 3362925205 82 35 38 73 30 20 9 5 14 0 0 0 239 14.6 42.9 4 132 250 18 99 11 -88 30 713 3 11 2 0 7.4
R Patrik Laine Pointeurs/Gardiens 2835092209 82 32 41 73 2 74 3 4 7 0 0 0 243 13.2 43.6 1 102 196 19 97 13 -84 30 541 2 7 12 6 7.3
C Jordan Staal Pointeurs/Gardiens 2835092209 82 30 42 72 12 23 0 0 0 1 0 1 243 12.3 55.5 4 266 151 20 69 138 69 34 694 4 8 1 1 8.1
C Rémi Pageau Pointeurs/Gardiens 1311383963 82 33 39 72 -18 8 3 7 10 0 0 0 211 15.6 65.2 2 48 190 17 66 4 -62 30 88 3 7 0 0 7.2
C J.T. Miller Pointeurs/Gardiens 3278866559 82 23 49 72 4 34 1 4 5 0 1 1 205 11.2 51.1 5 109 131 16 55 12 -43 46 612 3 7 4 1 7.3
C Alex Galchenyuk Pointeurs/Gardiens 2247920502 82 33 39 72 9 26 3 3 6 0 0 0 230 14.3 60.2 4 63 138 16 57 6 -51 35 679 4 8 4 0 6.2
C Lubos Burdelov Pointeurs/Gardiens 853329874 82 30 42 72 15 42 3 5 8 0 0 0 209 14.4 50.4 6 13 148 18 60 1 -59 56 385 4 8 0 0 7.1
C Elias Lindholm Pointeurs/Gardiens 999878496 82 32 39 71 13 51 2 4 6 0 0 0 205 15.6 49.7 3 99 170 18 62 12 -50 36 684 5 13 7 5 7.3
L Mike Hoffman Pointeurs/Gardiens 1960608981 82 40 31 71 10 12 1 6 7 0 0 0 183 21.9 34.6 7 112 227 17 96 14 -82 19 494 5 10 0 0 7.2
C Eduard Aleksandrov Pointeurs/Gardiens 201189444 82 31 40 71 8 86 2 5 7 0 0 0 180 17.2 53.3 3 212 117 16 69 96 27 24 104 3 7 1 1 7.5
L David Krejci Pointeurs/Gardiens 4260839748 82 32 39 71 10 53 3 5 8 0 0 0 196 16.3 38.3 9 56 197 17 105 3 -10 40 166 3 9 1 0 7.1
C Evgeni Kuznetsov Pointeurs/Gardiens 2882020039 82 26 45 71 10 38 2 3 5 0 0 0 192 13.5 47.0 2 49 170 17 46 3 -43 39 635 3 6 6 3 7.2
C Grigori Rumianov Pointeurs/Gardiens 3768298721 82 24 47 71 -2 120 1 4 5 0 0 0 253 9.5 66.4 3 125 225 18 48 12 -36 32 381 2 5 0 0 7.7
C Gabriel Vilardi Pointeurs/Gardiens 282844425 82 26 45 71 28 34 1 3 4 0 0 0 212 12.3 51.7 6 74 151 18 54 8 -46 36 495 3 5 4 1 7.3
R Charlie Coyle Pointeurs/Gardiens 271074811 82 35 35 70 -10 34 9 3 12 0 0 0 209 16.7 46.7 6 138 159 18 75 15 -60 25 659 4 9 4 3 7.3
C Drake Lafontaine Pointeurs/Gardiens 2130821447 82 29 41 70 -1 45 3 4 7 0 0 0 212 13.7 65.4 5 143 150 18 55 29 -26 42 186 3 5 7 3 7.5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mackenzie Skapski Pointeurs/Gardiens 2253020970 1 0 0 0 0 1 0 0 15 0.0 0 .00 0 9.00
*Raimo Boberg Pointeurs/Gardiens 3597090125 1 0 0 0 1 0 0 0 14 0.0 0 .00 0 9.00
Niklas Treutle Pointeurs/Gardiens 2230858343 17 0 1 1 10 6 0 1 294 89.4 0 2.33 35 6.59
Sergei Bobrovsky Pointeurs/Gardiens 2394681871 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92.3 0 2.50 1 8.00
Igor Alexeyev Pointeurs/Gardiens 4211224828 68 0 3 3 38 18 4 7 1311 88.5 5 2.50 171 6.57
David Urban Pointeurs/Gardiens 4260839748 70 0 5 5 43 16 4 5 1449 88.5 5 2.68 188 6.77
Connor Hellebuyck Pointeurs/Gardiens 2394681871 32 0 4 4 20 6 2 3 670 88.6 1 2.78 86 6.84
*Lumir Brejhova Pointeurs/Gardiens 999878496 65 0 2 2 37 18 3 7 1415 88.2 3 2.88 189 6.82
Adin Hill Pointeurs/Gardiens 2253020970 47 0 0 0 8 27 1 10 1209 90.1 2 2.90 133 7.30
Dirk Imperial Pointeurs/Gardiens 3362925205 58 0 7 7 32 17 3 5 1386 89.2 3 2.91 167 7.03
Niklas Svedberg Pointeurs/Gardiens 282844425 69 0 3 3 40 20 2 4 1371 87.4 3 2.91 198 6.41
Semyon Varlamov Pointeurs/Gardiens 3278866559 66 0 6 6 41 16 2 5 1310 87.4 3 2.91 189 6.42
Marek Mazanec Pointeurs/Gardiens 853329874 67 0 6 6 37 22 1 5 1416 87.9 4 2.92 195 6.64
Zachary Fucale Pointeurs/Gardiens 1960608981 35 0 2 2 17 9 2 6 791 88.5 0 2.98 103 6.66
Philipp Grubauer Pointeurs/Gardiens 3768298721 74 0 6 6 46 23 2 2 1566 87.6 2 2.98 221 6.49
Oleg Kuklincao Pointeurs/Gardiens 3062577035 65 0 8 8 31 25 1 8 1353 87.3 2 3.00 197 6.45
Eddie Lack Pointeurs/Gardiens 3062577035 17 0 0 0 9 7 0 1 353 87.4 0 3.00 51 6.06
Jake Allen Pointeurs/Gardiens 3891211442 14 0 0 0 8 6 0 0 293 88.0 1 3.01 40 6.29
François Bissonette Pointeurs/Gardiens 3597090125 59 0 4 4 29 23 0 5 1314 88.0 4 3.06 180 6.61
*Gottfried Lorenz Pointeurs/Gardiens 1960608981 49 0 6 6 27 19 1 1 1099 88.1 2 3.09 149 6.43
Martin Jones Pointeurs/Gardiens 2247920502 70 0 5 5 25 30 5 7 1542 87.7 5 3.11 216 6.47
Jared Coreau Pointeurs/Gardiens 2882020039 13 0 1 1 8 5 0 0 298 88.2 1 3.16 40 6.85
*Marat Romanovros Pointeurs/Gardiens 2394681871 52 0 5 5 27 15 5 3 1103 87.0 2 3.20 165 6.10
*Frank Robinson Pointeurs/Gardiens 3597090125 24 0 0 0 15 6 3 0 499 86.9 0 3.21 75 6.00
*Patrick Forget Pointeurs/Gardiens 2130821447 70 0 3 3 36 24 3 5 1665 88.0 4 3.23 226 6.76
Cam Talbot Pointeurs/Gardiens 2247920502 15 0 0 0 5 10 0 0 304 87.6 0 3.25 43 6.27
Carey Price Pointeurs/Gardiens 3737067285 72 0 5 5 29 34 2 6 1768 88.2 4 3.29 237 6.58
Petr Mrazek Pointeurs/Gardiens 4004741969 68 0 1 1 31 26 1 9 1489 86.8 3 3.30 226 6.13
Malcolm Subban Pointeurs/Gardiens 2164979114 65 0 0 0 12 35 6 7 1696 88.9 3 3.32 211 7.09
*Curtis Lee Pointeurs/Gardiens 271074811 64 0 0 0 26 30 3 3 1352 86.6 4 3.32 210 6.00
Zeb Homann Pointeurs/Gardiens 999878496 17 0 0 0 7 9 0 1 368 86.6 1 3.35 57 6.18
Robin Lehner Pointeurs/Gardiens 3362925205 26 0 1 1 14 7 2 2 586 87.3 0 3.36 85 6.38
Francis Afleck Pointeurs/Gardiens 659332076 69 0 5 5 21 36 4 6 1730 88.3 3 3.37 229 6.64
*Renaud Forget Pointeurs/Gardiens 3278866559 15 0 0 0 6 7 1 0 247 84.9 0 3.37 44 5.27
Chase Perry Pointeurs/Gardiens 4004741969 15 0 0 0 5 7 3 0 314 86.5 2 3.37 49 6.27
Jonathan Bernier Pointeurs/Gardiens 4260839748 14 0 2 2 6 6 1 1 304 87.6 0 3.38 43 6.36
Matt Hackett Pointeurs/Gardiens 1789638636 71 0 11 11 31 29 1 8 1871 88.7 3 3.39 239 6.97
Kaapo Kahkonen Pointeurs/Gardiens 293112468 71 0 3 3 17 43 4 6 1832 88.4 3 3.41 241 6.45
Anton Namestnikov Pointeurs/Gardiens 3737067285 53 0 0 0 16 29 1 4 1511 89.6 4 3.41 175 7.23
Niklas Lundström Pointeurs/Gardiens 2130821447 14 0 0 0 5 7 0 2 282 86.5 0 3.42 44 6.21
Calvin Pickard Pointeurs/Gardiens 1296979041 71 0 4 4 31 29 4 7 1795 88.0 2 3.42 245 6.54
*Samppa Sulkunen Pointeurs/Gardiens 293112468 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87.5 0 3.43 2 4.00
Keith Kinkaid Pointeurs/Gardiens 429899974 49 0 2 2 24 18 2 4 1246 88.1 1 3.47 168 6.69
Callum Booth Pointeurs/Gardiens 282844425 16 0 0 0 6 8 1 1 303 85.8 0 3.47 50 5.38
Vadim Popovvych Pointeurs/Gardiens 1311383963 70 0 4 4 34 24 1 4 1552 87.0 2 3.47 231 6.09
Darcy Kuemper Pointeurs/Gardiens 853329874 17 0 0 0 7 6 3 1 313 84.8 0 3.50 56 5.06
Brandon Halverson Pointeurs/Gardiens 3891211442 69 0 3 3 24 38 4 2 1670 87.3 0 3.50 242 6.17
Mike Condon Pointeurs/Gardiens 429899974 35 0 0 0 10 21 2 1 890 88.2 0 3.51 119 6.31
Frederik Andersen Pointeurs/Gardiens 2164979114 72 0 1 1 28 37 3 2 1773 87.6 4 3.52 251 6.24
Kristers Gudlevskis Pointeurs/Gardiens 293112468 11 0 0 0 3 7 0 1 310 88.8 0 3.52 39 7.00


Revenir en haut Aller en bas
https://phpls.1fr1.net
Baileyy

Baileyy


Messages : 905
Date d'inscription : 18/10/2015

Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Pointeurs/Gardiens   Pointeurs/Gardiens Icon_minitimeDim 17 Juil - 4:20

   Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  Patrik Laine            Pointeurs/Gardiens 2835092209 20  10  17  27  -4  0   0   2   2   0   0   0   54  18.5 30.0 1   23  49  19  25  1   -24 7   561 2   6   0   0   7.1 
L  Jonathan Huberdeau      Pointeurs/Gardiens 3362925205 21  9   16  25  4   34  2   7   9   0   0   0   69  13.0 62.5 1   22  50  19  31  2   -29 13  726 4   9   6   0   7.5 
R  Scott Dunwich           Pointeurs/Gardiens 4004741969 18  14  10  24  12  8   2   3   5   0   0   0   59  23.7 50.0 1   53  45  17  21  16  -5  2   131 2   6   0   0   8.0 
R  Jimmy Hayes             Pointeurs/Gardiens 2164979114  19  11  12  23  -4  4   2   2   4   0   0   0   69  15.9 43.5 2   85  64  20  23  49  26  5   702 3   5   0   0   8.6 
L  Max Pacioretty          Pointeurs/Gardiens 282844425 18  15  8   23  12  4   2   0   2   0   0   0   53  28.3 36.4 3   59  48  21  30  36  6   11  556 5   10  0   0   8.2 
L  Stelio Mattheos         Pointeurs/Gardiens 2835092209 20  13  10  23  -2  14  1   1   2   0   0   0   63  20.6 25.0 2   12  46  19  28  0   -28 4   434 2   4   0   0   7.0 
L  Taylor Hall             Pointeurs/Gardiens 3278866559 18  8   14  22  -3  42  1   2   3   0   0   0   46  17.4 72.7 0   26  56  18  25  7   -18 4   152 2   5   7   1   7.5 
R  Brandon Saad            Pointeurs/Gardiens 3362925205 21  9   13  22  4   7   2   3   5   0   0   0   56  16.1 33.3 1   36  56  19  27  3   -24 4   740 2   2   1   1   7.5 
L  Matt Duchene            Pointeurs/Gardiens 2164979114  19  10  11  21  -3  0   1   2   3   0   0   0   61  16.4 63.6 1   18  49  19  20  1   -19 8   732 4   6   0   0   7.5 
R  Phil Kessel             Pointeurs/Gardiens 1296979041 18  14  7   21  6   8   3   2   5   0   0   0   59  23.7 0.0  1   4   46  17  10  1   -9  2   707 5   7   0   0   7.6 
C  Benoît L'Heureux        Pointeurs/Gardiens 3362925205 21  12  9   21  3   14  2   0   2   0   0   0   65  18.5 34.2 3   9   54  19  13  0   -13 10  353 2   6   0   0   7.7 
L  Alex Courtnall          Pointeurs/Gardiens 2130821447 17  8   13  21  8   8   1   1   2   0   0   0   49  16.3 81.8 1   2   43  19  20  0   -20 4   358 2   7   0   0   7.2 
C  Elias Lindholm          Pointeurs/Gardiens 4260839748 19  11  10  21  10  17  4   1   5   0   0   0   59  18.6 49.4 3   31  37  19  16  6   -10 12  715 3   4   3   1   8.0 
R  Kerby Rychel            Pointeurs/Gardiens 3891211442 18  10  10  20  -6  5   3   4   7   0   0   0   36  27.8 51.4 1   29  22  16  11  4   -7  2   548 3   7   1   1   7.3 
C  Ryan Johansen           Pointeurs/Gardiens 2835092209 20  9   11  20  0   5   1   2   3   0   0   0   49  18.4 55.0 1   54  33  19  16  24  8   6   166 2   6   1   0   7.7 
C  Jack Eichel             Pointeurs/Gardiens 2230858343 18  10  10  20  6   15  1   2   3   1   0   1   63  15.9 61.0 1   25  45  19  8   4   -4  9   31  4   6   3   0   7.8 
L  Mattias Poirier         Pointeurs/Gardiens 2394681871 18  6   14  20  5   18  0   1   1   0   0   0   35  17.1 20.0 1   19  32  17  15  0   -15 2   187 2   4   0   0   7.1 
L  Samppa Jarvi            Pointeurs/Gardiens 2230858343 18  9   10  19  5   8   1   2   3   0   0   0   65  13.8 33.3 0   31  53  18  9   0   -9  5   353 3   5   0   0   8.0 
C  Mitch Marner            Pointeurs/Gardiens 271074811 17  8   11  19  3   14  1   1   2   0   0   0   43  18.6 41.2 1   6   33  17  14  1   -13 14  648 2   3   2   0   7.3 
C  Derek Stepan            Pointeurs/Gardiens 3278866559 18  8   11  19  -9  2   2   2   4   0   0   0   47  17.0 51.3 2   21  27  18  14  1   -13 8   696 2   4   0   0   7.0 
L  Morgan Klimchuk         Pointeurs/Gardiens 4004741969 18  8   11  19  11  9   0   2   2   0   0   0   55  14.5 60.0 0   8   40  17  15  0   -15 4   128 3   10  1   0   7.3 
C  Ed Chisholm             Pointeurs/Gardiens 271074811 17  10  9   19  0   21  0   1   1   0   0   0   49  20.4 59.0 2   0   30  17  9   0   -9  6   270 2   6   1   0   7.2 
C  J.T. Miller             Pointeurs/Gardiens 3278866559 18  11  8   19  5   5   0   0   0   0   0   0   49  22.4 46.6 1   16  21  16  10  3   -7  5   633 2   5   1   0   7.0 
R  Steven Stamkos          Pointeurs/Gardiens 2882020039 19  12  7   19  0   10  4   1   5   0   0   0   74  16.2 50.0 3   57  59  19  15  9   -6  6   708 2   7   2   0   8.2 
L  *Radovan Pinter         Pointeurs/Gardiens 999878496 19  6   12  18  -7  12  1   4   5   0   0   0   53  11.3 47.1 0   12  29  17  22  0   -22 5   19  1   5   0   0   6.8 
C  Eduard Aleksandrov      Pointeurs/Gardiens 201189444 18  8   10  18  1   26  1   1   2   0   0   0   49  16.3 51.9 0   65  30  16  20  38  18  3   125 3   4   0   0   8.1 
R  Nikolai Goldobin        Pointeurs/Gardiens 2835092209 20  8   10  18  -1  22  0   0   0   0   0   0   55  14.5 50.0 1   13  44  17  17  0   -17 13  562 2   6   2   1   7.3 
R  Conner Bleackley        Pointeurs/Gardiens 271074811 17  7   11  18  -3  24  0   1   1   0   0   0   49  14.3 52.6 2   25  57  18  17  3   -14 8   531 3   4   2   1   7.3 
C  Sebastien Marcoux       Pointeurs/Gardiens 2164979114  19  7   11  18  4   15  1   4   5   0   0   0   52  13.5 37.7 1   32  35  18  16  0   -16 12  101 2   4   1   0   7.5 
C  Mathieu Drouin          Pointeurs/Gardiens 4004741969 18  6   12  18  10  16  1   2   3   1   0   1   52  11.5 65.8 1   54  28  20  17  34  17  15  433 2   3   0   0   8.1 
L  Michael Dal Colle       Pointeurs/Gardiens 201189444 18  8   10  18  11  12  0   2   2   0   0   0   56  14.3 27.8 1   25  39  20  24  2   -22 16  565 3   4   2   0   7.5 
R  Leonid Kusovlfy         Pointeurs/Gardiens 3597090125 17  6   12  18  -7  0   1   0   1   0   0   0   46  13.0 57.1 2   0   45  17  9   0   -9  11  239 1   4   0   0   7.2 
R  Jakub Voracek           Pointeurs/Gardiens 3737067285  15  10  8   18  9   4   0   0   0   0   0   0   50  20.0 40.7 0   45  33  19  10  31  21  5   493 4   5   0   0   8.4 
R  Charlie Coyle           Pointeurs/Gardiens 271074811 17  5   13  18  2   7   0   1   1   0   0   0   46  10.9 16.7 0   36  42  17  15  0   -15 4   676 2   3   1   0   7.7 
R  Patrick Kane            Pointeurs/Gardiens 282844425 18  10  8   18  9   8   1   1   2   0   0   0   64  15.6 37.5 1   18  72  20  19  2   -17 4   25  2   9   0   0   7.9 
R  Josef Sutter            Pointeurs/Gardiens 3278866559 18  9   9   18  8   2   0   0   0   0   0   0   39  23.1 25.0 1   5   42  16  17  0   -17 9   187 3   5   0   0   7.3 
L  Max Jones               Pointeurs/Gardiens 853329874 19  10  8   18  9   21  0   3   3   1   0   1   56  17.9 53.3 3   52  44  20  24  24  0   13  578 4   4   3   2   8.0 
L  Riley Tufte             Pointeurs/Gardiens 3597090125 17  6   11  17  7   11  0   2   2   0   0   0   64  9.4  30.0 2   51  31  18  16  34  18  5   403 2   4   1   0   8.2 
C  Nathan MacKinnon        Pointeurs/Gardiens 999878496 19  8   9   17  -4  9   2   3   5   1   0   1   56  14.3 65.0 1   44  31  20  8   6   -2  10  372 2   3   1   1   7.6 
C  Colin White             Pointeurs/Gardiens 1296979041 18  6   11  17  0   15  1   5   6   0   0   0   44  13.6 50.8 0   22  29  17  18  3   -15 8   466 2   2   3   1   7.0 
L  Jakub Vrana             Pointeurs/Gardiens 4260839748 19  11  6   17  6   22  2   3   5   0   0   0   49  22.4 28.6 2   13  53  19  19  0   -19 8   138 2   4   4   2   7.1 
C  Grigori Rumianov        Pointeurs/Gardiens 3768298721 17  9   8   17  8   32  1   1   2   0   0   0   53  17.0 70.2 0   22  27  17  5   2   -3  4   401 2   5   0   0   7.5 
C  Gregor Gorbachev        Pointeurs/Gardiens 3597090125 17  6   11  17  6   6   1   1   2   0   0   0   41  14.6 66.0 2   0   26  18  10  0   -10 8   141 2   3   0   0   7.0 
D  Erik Karlsson           Pointeurs/Gardiens 3768298721 17  4   13  17  4   2   1   0   1   0   0   0   43  9.3  0    1   33  34  24  9   11  2   8   686 2   5   0   0   7.9 
D  Jamie Oleksiak          Pointeurs/Gardiens 2835092209 20  4   13  17  -8  28  1   1   2   0   0   0   52  7.7  0    0   60  43  27  21  28  7   28  690 1   3   4   2   7.8 
C  Connor McDavid          Pointeurs/Gardiens 3362925205 21  8   9   17  2   40  3   4   7   0   0   0   54  14.8 65.7 1   41  41  21  21  11  -10 8   573 2   3   4   0   7.5 
R  Tanner Pearson          Pointeurs/Gardiens 2164979114  19  9   8   17  3   17  3   2   5   0   0   0   60  15.0 40.0 2   34  52  18  25  6   -19 6   385 2   4   1   0   7.4 
C  *Denny Carney           Pointeurs/Gardiens 1960608981 17  8   9   17  3   11  0   0   0   0   0   0   48  16.7 41.4 0   20  25  19  8   0   -8  8   17  2   5   0   0   7.5 
C  Nolan Patrick           Pointeurs/Gardiens 293112468 16  7   10  17  6   0   0   2   2   0   0   0   47  14.9 61.9 1   12  32  18  17  2   -15 10  429 3   3   0   0   7.4 
R  Vladimir Tarasenko      Pointeurs/Gardiens 1311383963  17  10  7   17  14  2   2   1   3   0   1   1   51  19.6 63.6 3   13  30  19  16  1   -15 12  738 3   5   0   0   7.5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Philipp Grubauer        Pointeurs/Gardiens 3768298721 1   0   0   0   0   1   0   0   17    94.4  0     1.58  1     7.00  
   Frank Robinson          Pointeurs/Gardiens 3597090125 1   0   0   0   0   1   0   0   11    91.7  0     2.50  1     7.00  
   Vadim Popovvych         Pointeurs/Gardiens 1311383963  17  0   2   2   10  6   0   0   442   90.6  0     2.72  46    7.65  
   Matt Hackett            Pointeurs/Gardiens 1789638636 16  0   1   1   10  5   0   0   449   90.2  1     3.08  49    7.50  
   Ian Scott               Pointeurs/Gardiens 201189444 18  0   1   1   10  6   0   2   454   89.4  0     2.97  54    7.22  
   Petr Mrazek             Pointeurs/Gardiens 4004741969 8   0   0   0   5   1   2   0   192   89.3  0     2.86  23    7.38  
   Dirk Imperial           Pointeurs/Gardiens 3362925205 21  0   2   2   13  6   1   0   456   89.2  0     2.62  55    7.19  
